T75 DES
TECHNISCHE DATEN
Anschlussspannung | 1~230 V AC 3~230 V 3~400 V AC (+10%, -15%) 50 Hz |
Fehlerhistorie | auslesbar |
Lichtschranke | 2-/4 Draht Lichtschranke Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke |
Betriebsart | Totmann AUF / ZU Impuls AUF / ZU Impuls AUF / Totmann ZU |
Zusatzfunktion | Blockadeüberwachung einstellbare Kraftüberwachung Serviceintervall Überwachung |
Parametrisierung | Displayunterstützte Menüführung |
Funksteuerung | KeeLoq |
Schließkantensicherung | 8,2 kΩ OSE DWL |
AUF EINEN BLICK
Steuerung für Industriesektionaltore |
Geeignet für Wellen-Aufsteckantriebe mit Motorleistung bis 0,6 kW (230 V) und 1,1 kW (400 V) |
Ausführung DES für Motoren mit digitalem Endschalter |
Impulsbetrieb |